Ekwivalenti għal:
● John Crane Tip 609
Limiti Operattivi:
● Temperatura:-75℃ - +350℃
● Pressjoni: ≤ 20bar
● Veloċità: ≤ 25m/s
● Daqs tax-xaft: 1"- 4"
Materjali:
● Ċrieki tas-Siġilli: A,B,Q1/12,Q2/22, U1/12,U2/22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Parti tal-metall: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718
Assemblea Dwg:

Dimensjonijiet (mm):
| Daqs (pulzier) | D | D1 | L |
| 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.531 |
| 1.125 | 1.125 | 1.750 | 1.562 |
| 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.593 |
| 1.375 | 1.375 | 2.000 | 1.593 |
| 1.500 | 1.500 | 2.125 | 1.593 |
| 1.625 | 1.625 | 2.250 | 1.593 |
| 1.750 | 1.750 | 2.375 | 1.625 |
| 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.625 |
| 2.000 | 2.000 | 2.625 | 1.656 |
| 2.125 | 2.125 | 2.750 | 1.656 |
| 2.250 | 2.250 | 2.875 | 1.719 |
| 2.375 | 2.375 | 3.000 | 1.719 |
| 2.500 | 2.500 | 3.250 | 1.750 |
| 2.625 | 2.625 | 3.375 | 1.781 |
| 2.750 | 2.750 | 3.500 | 1.781 |
| 2.875 | 2.875 | 3.687 | 1.875 |
| 3.000 | 3.000 | 3.812 | 1.875 |
| 3.125 | 3.125 | 4.000 | 1.875 |
| 3.250 | 3.250 | 4.125 | 1.875 |
| 3.375 | 3.375 | 4.250 | 1.875 |
| 3.500 | 3.500 | 4.375 | 1.875 |
| 3.625 | 3.625 | 4.500 | 1.875 |
| 3.750 | 3.750 | 4.625 | 1.875 |
| 3.875 | 3.875 | 4.750 | 1.875 |
| 4.000 | 4.000 | 4.875 | 1.875 |
*Introduzzjoni relatata*
Siġill statiku mekkaniku, jiġifieri, is-siġill mekkaniku bl-ebda moviment relattiv bejn l-uċuħ konġunti. Mill-perspettiva ta 'impjant petrokimiku ta' daqs moderat, hemm għexieren ta 'eluf ta' punti ta 'siġill statiċi. Hemm ħafna tipi ta 'midja ssiġillati. Ħafna mill-midja perikoluża huma fjammabbli, splussivi, korrużivi jew tossiċi. Ladarba s-siġill ifalli, mhux biss jikkawża skart, iżda wkoll iħammeġ l-ambjent, u saħansitra jikkawża korriment personali u ħsara lill-proprjetà. Għalhekk, l-istudju tal-mekkaniżmu u l-komponenti tiegħu huwa ta 'sinifikat kbir.
It-tags Popolari: Siġilli tal-minfaħ tal-metall jc 609, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, kwalità, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina








