Ekwivalenti għal:
● KONVERTTUR AESSEAL II
Limiti Operattivi:
● Temperatura:-20 grad - flimkien ma '220 grad
● Pressjoni: Inqas minn jew ugwali għal 25bar
● Veloċità: Inqas minn jew ugwali għal 15m/s
● Daqs tax-xaft: 24mm - 100mm / 1.0" - 4.0"
Materjali:
● Ċrieki tas-Siġilli: Karbonju tar-reżina, Karbonju tal-Antimonju, SIC, SSIC, Karbur tat-Tungstenu
● Elastomer: FKM, FFKM, EPDM, AFLAS, NBR
● Parti tal-metall: SS304, SS316, Duplex, Hastelloy C, 904L
Assemblea Dwg:

Dimensjonijiet (mm):
| D | D3 (min) | D3 (massimu) | D1 | D2 | DM | L1 | L2 | L3 | S |
| 24 | 40 | 48 | 101.6 | 56.1 | 55.6 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 25 | 41 | 48 | 101.6 | 56.1 | 55.6 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 28 | 44 | 50 | 104.8 | 59.3 | 58.8 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 30 | 46 | 54 | 108 | 62.4 | 61.9 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 32 | 48 | 54 | 108 | 62.4 | 61.9 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 33 | 49 | 55 | 108 | 62.4 | 61.9 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 35 | 51 | 59 | 108 | 67.2 | 66.7 | 28.6 | 31.8 | 20.7 | 12 |
| 38 | 57.2 | 62 | 114.3 | 72 | 71.5 | 28.6 | 33.4 | 22.3 | 12 |
| 40 | 58 | 64 | 114.3 | 72 | 71.5 | 28.6 | 33.4 | 22.3 | 12 |
| 43 | 61 | 67 | 120.7 | 75.1 | 74.6 | 28.6 | 33.4 | 22.3 | 12 |
| 45 | 63.5 | 69 | 127 | 78.3 | 77.8 | 30.2 | 35 | 23.8 | 12 |
| 48 | 66.7 | 72 | 133.4 | 81.5 | 81 | 30.2 | 35 | 23.8 | 12 |
| 50 | 68 | 74 | 133.4 | 81.5 | 81 | 30.2 | 35 | 23.8 | 12 |
| 53 | 71 | 77 | 139.7 | 84.7 | 84.2 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 16 |
| 55 | 74 | 79 | 146.1 | 87.8 | 87.3 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 16 |
| 58 | 79.4 | 85.7 | 165.1 | 98.9 | 95.3 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 20 |
| 60 | 79.4 | 85.7 | 165.1 | 98.9 | 95.3 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 20 |
| 63 | 85.8 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 65 | 88.9 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 68 | 92.1 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 70 | 92.1 | 101.6 | 177.8 | 121.2 | 111.2 | 28.6 | 41.2 | 25.4 | 20 |
| 75 | 98.5 | 114.3 | 190.5 | 130.7 | 125.4 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 80 | 101.6 | 114.3 | 190.5 | 130.7 | 125.4 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 85 | 108 | 123.8 | 203.2 | 140.2 | 135 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 90 | 114.3 | 133.3 | 215.9 | 149.7 | 144.5 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 95 | 117.5 | 133.3 | 215.9 | 149.7 | 144.5 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
| 100 | 123.9 | 139.7 | 228.5 | 156.1 | 154 | 30.2 | 50.8 | 31.7 | 20 |
*Introduzzjoni Relatata*
Is-sistema tas-siġill mekkaniku għandha l-funzjoni li taġġusta u tikkontrolla l-pressjoni tax-xogħol tas-siġill. Għal siġilli mekkaniċi b'tarf doppju ordinarji, huwa meħtieġ li tinżamm il-pressjoni tal-fluwidu ta 'iżolament fil-kavità ssiġillata kemmxejn inqas mill-pressjoni tal-medju ssiġillat, filwaqt li f'serje siġill mekkaniku li gradwalment inaqqas il-pressjoni, huwa meħtieġ li tinżamm il- differenza fil-pressjoni tal-fluwidu tas-siġillar bejn l-istadji.
It-tags Popolari: siġilli tal-iskartoċċ konvertitur ii, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, kwalità, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina








