Limiti Operattivi:
● Temperatura:-20℃ - +180℃
● Pressjoni: ≤ 12bar
● Veloċità: ≤ 16m/s
● Daqs tax-xaft: 16mm-120mm
Materjali:
● Ċrieki tas-Siġilli: A,B,Q1/12,Q2/22, U1/12,U2/22
● Elastomeru: VITON, EPDM, NBR
● Parti tal-metall: SS304
Assemblea Dwg:

Dimensjonijiet (mm):
| D1 | D3 | D7 | L | L1 |
| 16 | 34 | 30 | 33.3 | 8 |
| 18 | 36.8 | 32 | 33.3 | 8 |
| 20 | 38.8 | 34 | 33.3 | 8 |
| 22 | 41.5 | 36 | 33.3 | 8 |
| 25 | 44.8 | 39 | 34.3 | 8 |
| 28 | 48.5 | 43 | 34.3 | 8 |
| 30 | 52 | 48 | 34.3 | 8 |
| 35 | 57 | 53 | 40.3 | 10 |
| 40 | 67 | 58 | 44.3 | 10 |
| 45 | 73 | 63 | 46.3 | 10 |
| 50 | 79 | 68 | 51.3 | 10 |
| 55 | 84 | 73 | 53.3 | 12 |
| 60 | 90 | 79 | 53.3 | 12 |
| 65 | 98.5 | 86 | 61.36 | 12 |
| 70 | 103.5 | 91 | 64.3 | 12 |
| 75 | 110.5 | 96 | 63.3 | 12 |
| 80 | 120 | 105 | 70.3 | 14 |
| 85 | 125 | 110 | 70.3 | 14 |
| 90 | 132 | 115 | 70.3 | 14 |
| 95 | 137 | 120 | 70.3 | 14 |
| 100 | 144 | 125 | 76.3 | 14 |
| 110 | 157 | 135 | 78.3 | 16 |
| 120 | 169.5 | 145 | 88.3 | 16 |
*Introduzzjoni Relatata*
L-elementi bażiċi tas-siġill mekkaniku:
Par ta 'kunflitt ta' tmiem il-wiċċ: ċirku statiku u dinamiku
Komponenti elastiċi: molol, minfaħ, barrieri, eċċ.
Siġilli awżiljarji: O-rings, V-rings, ċrieki f'forma ta' kunjard u ċrieki oħra tas-siġillar b'forma speċjali
Partijiet ta 'trasmissjoni: pin ta' trasmissjoni, ċirku ta 'trasmissjoni, sedil ta' trasmissjoni, kmiem ta 'trasmissjoni, ċavetta ta' trasmissjoni
Partijiet tal-irbit: kamin tas-sett, sedil tar-rebbiegħa, glandola, kmiem tal-assemblaġġ, kmiem tax-xaft
It-tags Popolari: fbd siġill mekkaniku, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, kwalità, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina








